Страны по численности населения

По данным на 2026 год, население Земли превышает 8,2 миллиарда человек, при этом Индия закрепилась на первом месте, обогнав Китай.

Топ-10 стран по численности населения (данные 2026 года):

1. Индия (~1,45 млрд.).

2. Китай (~1,41 млрд.).

3. США (~345 млн.), рост за счет миграции.

4. Индонезия (~283 млн.).

5. Пакистан (~255 млн.), демонстрирует высокие темпы рождаемости.

6. Нигерия (~233 млн.), самая населенная страна Африки; прогнозируется ее подъем до 3-го места к середине XXI века.

7. Бразилия (~218 млн.).

8. Бангладеш (~174 млн.), страна с высокой плотностью населения.

9. Россия (~144 млн.).

10. Эфиопия (~132 млн.), вытеснила из десятки Японию и Мексику.

Африканские страны (Нигерия, Эфиопия, ДР Конго) являются главными драйверами роста населения.

Европа, Япония и Южная Корея столкнулись с демографическим кризисом и старением населения (в Южной Корее самый низкий уровень рождаемости). Более половины населения мира сосредоточено в Азии.

По состоянию на 2021 год население Земли оценивалось в 7,63 миллиарда человек.

Пять самых густонаселенных стран (Китай, Индия, США, Индонезия, Пакистан) на тот момент вместе насчитывали 3,6 миллиарда человек. Ранее (до 2026 года) Китай был самой густонаселенной страной (1,4 млрд., 18,4% мирового населения), но его доля снижалась. Индия (1,37 млрд.) имела рост 1,2%.

Население Земли в 2019 году составляло 7,6 млрд. человек, выросши с 1 млрд. в 1800 году, при этом темпы прироста замедлились с 2,2% до 1,1% за последние пять десятилетий.

Азия остается самым населенным континентом (более 4,5 млрд.), где проживает 60% населения мира, но темпы роста снизились до 0,96%.

В странах Восточной и Южной Азии доминируют Китай и Индия. Африка к югу от Сахары демонстрирует самый высокий прирост (2,3% в год), и к 2050 году ее население может достигнуть 2-2,5 млрд. человек.

Население Европы невелико (921,1 млн.), с замедлившимся ростом, и Центральная Европа/Балтия - единственный регион со стабильным сокращением населения (-8,3% с 1989 года).

По прогнозам ООН, к концу века население мира превысит 11 млрд., достигнув пика около 9,7 млрд. к 2064 году.

К 2100 году в десятку крупнейших войдут африканские страны, такие как ДР Конго, Эфиопия, Египет и Танзания.

1 . Индия - 1 430 163 000 чел.
2 . Китай - 1 415 515 674 чел.
3 . США - 336 023 460 чел.
4 . Индонезия - 280 488 501 чел.
5 . Пакистан - 227 507 354 чел.
6 . Бразилия - 217 444 980 чел.
7 . Нигерия - 216 826 390 чел.
8 . Бангладеш - 179 414 787 чел.
9 . Россия - 146 171 015 чел.
10 . Мексика - 128 649 565 чел.
11 . Япония - 126 351 069 чел.
12 . Эфиопия - 118 879 000 чел.
13 . Филиппины - 111 562 478 чел.
14 . Египет - 106 941 880 чел.
15 . ДРК - 101 780 263 чел.
16 . Вьетнам - 98 208 984 чел.
17 . Иран - 87 180 986 чел.
18 . Турция - 86 154 997 чел.
19 . Германия - 83 349 300 чел.
20 . Таиланд - 69 519 901 чел.
21 . Франция - 68 959 599 чел.
22 . Великобритания - 67 647 112 чел.
23 . Танзания - 65 890 747 чел.
24 . ЮАР - 61 956 900 чел.
25 . Италия - 59 236 213 чел.
26 . Кения - 57 564 296 чел.
27 . Мьянма - 54 045 000 чел.
28 . Республика Корея - 51 780 579 чел.
29 . Колумбия - 49 258 494 чел.
30 . Уганда - 48 006 700 чел.
31 . Испания - 46 934 632 чел.
32 . Судан - 46 771 150 чел.
33 . Алжир - 45 653 000 чел.
34 . Аргентина - 44 938 712 чел.
35 . Украина - 43 529 051 чел.
36 . Ирак - 41 310 000 чел.
37 . Афганистан - 39 225 560 чел.
38 . Канада - 38 820 870 чел.
39 . Польша - 38 313 035 чел.
40 . Марокко - 36 948 790 чел.
41 . Узбекистан - 35 662 677 чел.
42 . Саудовская Аравия - 35 218 169 чел.
43 . Ангола - 34 825 000 чел.
44 . Малайзия - 34 299 795 чел.
45 . Венесуэла - 33 485 000 чел.
46 . Перу - 32 162 184 чел.
47 . Гана - 31 418 000 чел.
48 . Мозамбик - 31 366 000 чел.
49 . Йемен - 31 162 000 чел.
50 . Мадагаскар - 28 680 342 чел.
51 . Непал - 28 609 000 чел.
52 . Кот-д’Ивуар - 27 717 000 чел.
53 . Австралия - 26 428 000 чел.
54 . Камерун - 26 348 251 чел.
55 . КНДР - 25 666 000 чел.
56 . Нигер - 25 314 743 чел.
57 . Китайская Республика (Тайвань) - 23 782 448 чел.
58 . Буркина-Фасо - 22 870 060 чел.
59 . Шри-Ланка - 21 803 000 чел.
60 . Мали - 20 658 000 чел.
61 . Чили - 20 443 065 чел.
62 . Румыния - 19 401 658 чел.
63 . Сенегал - 19 256 346 чел.
64 . Казахстан - 19 250 795 чел.
65 . Замбия - 18 861 000 чел.
66 . Малави - 18 563 749 чел.
67 . Эквадор - 17 925 010 чел.
68 . Гватемала - 17 679 735 чел.
69 . Нидерланды - 17 667 745 чел.
70 . Зимбабве - 17 645 000 чел.
71 . Сирия - 17 070 000 чел.
72 . Чад - 15 948 000 чел.
73 . Сомали - 15 443 000 чел.
74 . Камбоджа - 15 288 489 чел.
75 . Гвинея - 12 771 000 чел.
76 . Руанда - 11 952 693 чел.
77 . Тунис - 11 658 341 чел.
78 . Бельгия - 11 476 279 чел.
79 . Боливия - 11 469 896 чел.
80 . Куба - 11 333 000 чел.
81 . Бурунди - 11 215 578 чел.
82 . Южный Судан - 11 062 000 чел.
83 . Иордания - 10 990 415 чел.
84 . Гаити - 10 911 819 чел.
85 . Греция - 10 741 165 чел.
86 . Доминиканская Республика - 10 739 000 чел.
87 . Чехия - 10 693 939 чел.
88 . Португалия - 10 347 892 чел.
89 . Бенин - 10 315 244 чел.
90 . Швеция - 10 313 447 чел.
91 . Азербайджан - 10 119 100 чел.
92 . ОАЭ - 9 771 000 чел.
93 . Венгрия - 9 769 526 чел.
94 . Республика Беларусь - 9 349 645 чел.
95 . Гондурас - 9 158 345 чел.
96 . Израиль - 9 136 000 чел.
97 . Таджикистан - 9 127 000 чел.
98 . Австрия - 8 915 382 чел.
99 . Папуа — Новая Гвинея - 8 776 000 чел.
100 . Швейцария - 8 570 146 чел.
101 . Того - 8 082 000 чел.
102 . Сьерра-Леоне - 7 813 000 чел.
103 . Гонконг - 7 524 100 чел.
104 . Парагвай - 7 152 703 чел.
105 . Лаос - 7 123 205 чел.
106 . Болгария - 6 951 482 чел.
107 . Сербия - 6 926 705 чел.
108 . Ливан - 6 856 000 чел.
109 . Ливия - 6 777 000 чел.
110 . Киргизия - 6 523 500 чел.
111 . Сальвадор - 6 454 000 чел.
112 . Никарагуа - 6 198 154 чел.
113 . Туркмения - 5 942 000 чел.
114 . Дания - 5 762 082 чел.
115 . Сингапур - 5 703 600 чел.
116 . Норвегия - 5 637 400 чел.
117 . Финляндия - 5 526 774 чел.
118 . Словакия - 5 449 176 чел.
119 . Республика Конго - 5 381 000 чел.
120 . Новая Зеландия - 5 071 140 чел.
121 . Коста-Рика - 4 953 199 чел.
122 . Либерия - 4 937 000 чел.
123 . Ирландия - 4 921 500 чел.
124 . Государство Палестина - 4 816 503 чел.
125 . ЦАР - 4 745 000 чел.
126 . Кувейт - 4 207 000 чел.
127 . Оман - 4 088 690 чел.
128 . Хорватия - 4 076 246 чел.
129 . Панама - 3 764 166 чел.
130 . Грузия - 3 723 500 чел.
131 . Мавритания - 3 631 775 чел.
132 . Молдавия - 3 546 500 чел.
133 . Босния и Герцеговина - 3 511 372 чел.
134 . Эритрея - 3 497 000 чел.
135 . Монголия - 3 443 574 чел.
136 . Уругвай - 3 415 866 чел.
137 . Пуэрто-Рико (США) - 3 411 307 чел.
138 . Армения - 2 962 100 чел.
139 . Албания - 2 845 955 чел.
140 . Литва - 2 790 472 чел.
141 . Катар - 2 753 045 чел.
142 . Ямайка - 2 726 667 чел.
143 . Намибия - 2 495 000 чел.
144 . Гамбия - 2 348 000 чел.
145 . Ботсвана - 2 304 000 чел.
146 . ДНР - 2 255 997 чел.
147 . Габон - 2 173 000 чел.
148 . Словения - 2 124 210 чел.
149 . Северная Македония - 2 077 132 чел.
150 . Лесото - 2 007 201 чел.
151 . Гвинея-Бисау - 1 921 000 чел.
152 . Латвия - 1 908 100 чел.
153 . Республика Косово - 1 907 592 чел.
154 . Бахрейн - 1 451 200 чел.
155 . ЛНР - 1 437 202 чел.
156 . Тринидад и Тобаго - 1 395 000 чел.
157 . Экваториальная Гвинея - 1 356 000 чел.
158 . Эстония - 1 328 360 чел.
159 . Маврикий - 1 261 208 чел.
160 . Восточный Тимор - 1 212 107 чел.
161 . Эсватини - 1 148 000 чел.
162 . Джибути - 974 000 чел.
163 . Фиджи - 890 000 чел.
164 . Кипр - 875 898 чел.
165 . Реюньон (Франция) - 844 994 чел.
166 . Коморы - 806 153 чел.
167 . Гайана - 801 623 чел.
168 . Бутан - 763 000 чел.
169 . Соломоновы Острова - 670 000 чел.
170 . Макао - 667 400 чел.
171 . Черногория - 622 218 чел.
172 . Люксембург - 613 894 чел.
173 . САДР - 582 000 чел.
174 . Суринам - 581 000 чел.
175 . Кабо-Верде - 550 000 чел.
176 . Мальта - 493 559 чел.
177 . Приднестровье - 467 400 чел.
178 . Бруней - 433 000 чел.
179 . Гваделупа (Франция) - 403 750 чел.
180 . Мальдивы - 402 071 чел.
181 . Багамские Острова - 389 000 чел.
182 . Белиз - 387 879 чел.
183 . Мартиника (Франция) - 381 326 чел.
184 . Исландия - 356 991 чел.
185 . Северный Кипр - 313 626 чел.
186 . Вануату - 300 000 чел.
187 . Гвиана (Франция) - 296 711 чел.
188 . Барбадос - 287 000 чел.
189 . Французская Полинезия (Франция) - 281 674 чел.
190 . Новая Каледония (Франция) - 268 767 чел.
191 . Майотта (Франция) - 266 000 чел.
192 . Абхазия - 243 564 чел.
193 . Сан-Томе и Принсипи - 215 000 чел.
194 . Самоа - 197 000 чел.
195 . Сент-Люсия - 183 000 чел.
196 . Гуам (США) - 167 000 чел.
197 . Кюрасао (Нид.) - 158 986 чел.
198 . НКР - 147 000 чел.
199 . Кирибати - 118 000 чел.
200 . Микронезия - 114 000 чел.
201 . Гренада - 112 000 чел.
202 . Сент-Винсент и Гренадины - 111 000 чел.
203 . Аруба (Нид.) - 106 000 чел.
204 . Джерси (Брит.) - 105 500 чел.
205 . Виргинские Острова (США) Виргинские Острова (США) - 105 000 чел.
206 . Тонга - 100 651 чел.
207 . Сейшельские Острова - 98 000 чел.
208 . Антигуа и Барбуда - 97 000 чел.
209 . Остров Мэн (Брит.) - 83 314 чел.
210 . Андорра - 76 177 чел.
211 . Доминика - 72 000 чел.
212 . Гернси (Брит.) - 63 026 чел.
213 . Бермуды (Брит.) - 61 662 чел.
214 . Острова Кайман (Брит.) - 60 764 чел.
215 . Гренландия (Дания) - 56 196 чел.
216 . Сент-Китс и Невис - 56 183 чел.
217 . Американское Самоа (США) - 55 602 чел.
218 . Северные Марианские Острова (США) - 55 389 чел.
219 . Южная Осетия - 53 532 чел.
220 . Маршалловы Острова - 53 069 чел.
221 . Фарерские острова (Дания) - 48 599 чел.
222 . Лихтенштейн - 38 378 чел.
223 . Монако - 38 300 чел.
224 . Синт-Мартен (Нид.) - 37 224 чел.
225 . Сен-Мартен (Франция) - 36 457 чел.
226 . Теркс и Кайкос (Брит.) - 34 904 чел.
227 . Сан-Марино - 34 590 чел.
228 . Виргинские Острова (Великобритания) Виргинские острова (Брит.) - 34 492 чел.
229 . Гибралтар (Брит.) - 33 573 чел.
230 . Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба (Нид.) - 25 052 чел.
231 . Палау - 21 507 чел.
232 . Острова Кука (Нов. Зел.) - 17 325 чел.
233 . Сен-Бартелеми (Франция) - 16 183 чел.
234 . Ангилья (Брит.) - 15 800 чел.
235 . Науру - 11 086 чел.
236 . Тувалу - 10 927 чел.
237 . Уоллис и Футуна (Франция) - 10 445 чел.
238 . Острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья Остров Святой Елены (Брит.) - 8987 чел.
239 . Сен-Пьер и Микелон (Франция) - 6301 чел.
240 . Фолклендские острова (Брит.) - 3380 чел.
241 . Монтсеррат (Брит.) - 2074 чел.
242 . Ниуэ (Нов. Зел.) - 1618 чел.
243 . Токелау (Нов. Зел.) - 1499 чел.
244 . Ватикан - 825 чел.




2026 © BigKarta.com